Könnyű súly/magasfényű, kétoldalas fehér melamin vagy természetes fa furnérblokk tábla
szép felületválasztás, víz- vagy nedvességálló, csavarozáshoz és szögezéshez is alkalmas, könnyebb a szállításhoz, könnyen megmunkálható és kezelhető a rétegelt lemezhez és az MDF-hez képest, erős függőleges teherbírás, kevesebb ragasztóhasználat, környezetbarát, költséghatékony.
A szálláslekérdezés elküldése
Leírás
Műszaki paraméterek
| Termék neve | Tömblap/melamin blokklap |
| Anyag | Kínai fenyő, malacca/Falcata fa mag |
| Felület | Természetes furnér, például sarki fenyő, dió juhar, vörös tölgy, kőris, cseresznyefenyő, melaminpapír, háziállat, akril vagy UV |
| Méret | 1220*2440/1250*2500/610*2440/1220*1220 vagy testreszabhatja |
| Vastagság | 3-25mm |
| Ragasztó | MR, melamin WBP, fenolos WBP, MDI |
| Formaldehid kibocsátási szint | E0/E1/E2 |
| Fokozat | Első osztályú |
| Tolerancia | Hosszúság és szélesség: +/-2mm, Vastagság: +/ -0,5 mm |
| Előnyök | Környezetbarát; Öregedésgátló; Karcolásgátló |
| Használat | Bútor, dekoráció, csomagolás, konyha, szekrény |
Népszerű tags: könnyű / magas fényes kétoldalas fehér melamin vagy természetes fa furnér blokklemez, Kína könnyű / magas fényes kétoldalas fehér melamin vagy természetes fa furnér blokklemez gyártók, gyár
| Alapmag anyaga | Nyár, új és újrahasznosított fenyő, paulownia, importált indonéz Falcata mag, fenyő stb. | |
| Arc és hát | Természetes és mérnöki fa furnér, mint okoume, bintangor, fenyő, vörös tölgy stb., melamin papír, HPL | |
| Vastagság | 15 mm; 16 mm; 17mm, 18mm stb | |
| Felületkezelés | Szinkronizált, dombornyomott, textúra, matt, szupermatt stb. | |
| Szín | Minden fa szemű szín, egyszínű, fehér, piros, fekete vagy bármilyen szín testreszabható kis darabszámmal. | |
| Méret | 4'*8' (1220mm*2440mm); | |
| Környezetvédelmi szint | E0,E1,E2 ,P2 | |
| Alkalmazás | Gardrób; Szekrény; Ecotype ajtó; Beltéri dekoráció; Stb. | |
| Tételek tesztelése | Egység | Teljesítménymutatók |
| Sűrűség | Kg/m² | 500-650 |
| Víztartalom | % | 6-12 |
| Vastagság tolerancia | Mm | ±0.3 |
| Deformáció foka | % | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.50 |
| Ragasztási szilárdság | MPA | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0.70 |
| Lehúzási szilárdság (vízszigetelő minőség) | / | Nyolc órán át 63°C-on forraljuk, nincs abszcissziós réteg |
| Vastagság tágulási ráta (24H) | % | 5-nél kisebb vagy egyenlő |
| MOR | MPA | 30-nál nagyobb vagy egyenlő |
| Formaldehid kibocsátás | mg/l | E2 Kisebb vagy egyenlő, mint 5 |
| E1 Kisebb vagy egyenlő, mint 1,5 | ||
| E{{0}} Kisebb vagy egyenlő, mint 0,5 | ||
A szálláslekérdezés elküldése











